Apex Neural
Rendering
Faster frame generation with higher image quality than NVIDIA DLSS Frame Generation.
Quality tested on eight rendered 4K clips. GPU time measured on RTX 5090.
Frame generation. Super resolution. Ray reconstruction.
Get weekly Apex Neural Rendering updates and beta announcements.
Join DiscordSupported GPUs
NVIDIA GeForce RTX
20 series and newer
AMD Radeon RX
6000 series and newer
Intel Arc
A-series and newer
Frame generation · NVIDIA RTX 5090 · 3840 × 2160
- Per generated frame at 2X
- 1.01ms
- NVIDIA DLSS Frame Generation: 1.26 ms
- GPU memory at 4K
- 214MB
- NVIDIA DLSS Frame Generation: 562 MB
- Network weights
- 0.17MB
- Apex Neural Rendering
Compare frame generation.
Frame generation · November 2026
Quality
Across eight rendered 4K clips, Apex scores higher than NVIDIA DLSS Frame Generation on all three metrics at 2X through 6X.
CGVQM-5 mean patch
points · Higher is better
| Mode | Apex | DLSS FG | Difference[95% interval] |
|---|---|---|---|
| 2X | 96.59 | 93.66 | +2.93[1.23, 4.85] |
| 3X | 94.99 | 90.81 | +4.18[1.84, 6.87] |
| 4X | 94.20 | 89.21 | +5.00[2.19, 8.25] |
| 5X | 93.72 | 88.39 | +5.34[2.37, 8.80] |
| 6X | 93.50 | 87.82 | +5.67[2.44, 9.37] |
ColorVideoVDP
JOD · Higher is better
| Mode | Apex | DLSS FG | Difference[95% interval] |
|---|---|---|---|
| 2X | 9.24 | 8.77 | +0.48[0.18, 0.86] |
| 3X | 9.28 | 8.78 | +0.50[0.19, 0.90] |
| 4X | 9.30 | 8.79 | +0.51[0.19, 0.93] |
| 5X | 9.34 | 8.83 | +0.51[0.19, 0.94] |
| 6X | 9.36 | 8.86 | +0.51[0.19, 0.94] |
PSNR
dB · Higher is better
| Mode | Apex | DLSS FG | Difference[95% interval] |
|---|---|---|---|
| 2X | 33.84 | 31.22 | +2.62[1.36, 3.77] |
| 3X | 34.28 | 31.60 | +2.67[1.41, 3.84] |
| 4X | 34.50 | 31.84 | +2.66[1.42, 3.81] |
| 5X | 34.65 | 31.99 | +2.66[1.42, 3.82] |
| 6X | 34.77 | 32.08 | +2.69[1.44, 3.86] |
PSNR measured against native renders.
GPU time and memory
NVIDIA RTX 5090 · 3840 × 2160
| Measurement | Apex | DLSS FG |
|---|---|---|
| 2X, per generated frame | 1.01 ms | 1.26 ms |
| 4X, mean per generated frame | 0.61 ms | 0.82 ms |
| GPU memory | 214 MB | 562 MB |
Native Metal on Apple silicon
Apple M2 Max · Frame generation
| Measurement | 1920 × 1080 | 3840 × 2160 |
|---|---|---|
| 2X, per generated frame | 4.26 ms | 15.66 ms |
| 4X, mean per generated frame | 2.52 ms | 9.25 ms |
4X timings are the mean of three generated frames.

